R.b | Korisnici | Nove cijene |
---|---|---|
1. | Građanstvo, obrazovane ustanove, zdravstvene ambulante i socijalne ustanove Opštine Čelinac | 0,24 KM/m |
2. | Privreda i ostali korisnici | 0,90 KM/m |
3. | Korisnici vikend kuća i korisnici koji borave u inostranstvu | 50,00 KM |
4. | Privredni subjekti po kontejneru 1,1 m3 | 70,00 KM |
5. | Privredni subjekti po kontejneru 5 m3 | 150,00 KM |
6. | Paušal za samačko domaćinstvo | 5,34 KM |
7. | Paušal za domaćinstvo | 10,69 KM |
U cijenu nije uračunat PDV.
Usluge odvoza komunalnog otpada navedene pod tačkama 4. i 5. primjenjivaće se tako da se navedena cijena odnosi na pojedinačni odvoz i pražnjenje komunalnog otpada iz kontejnera te da se svaki odvoz posebno naplaćuje.
Paušal naveden po tačkama 6. i 7. primjenjuje se na domaćinstva koja ne spadaju u gradsku zonu opštine Čelinac.
Cijene pružanja usluga na gradskom groblju
R.b | Vrsta usluge | Cijena sa PDV-om |
---|---|---|
1. | Godišnje održavanje groblja po grobnom mjestu | 20,00 KM |
2. | Naknada za održavanje groblja u seoskom području po 1/m2 košenja (bez prikupljanja trave) | 0,16 KM |
3. | Naknada za održavanje groblja u seoskom području po 1/m2 košenja (sa prikupljenom travom) | 0,18 KM |
4. | Naknada za izvođenje radova na groblju | 135,00 KM |
5. | Rad radnika na ukopu | 300,00 KM |
6. | Spuštanje umrlog u grobnicu | 120,00 KM |
Rezervacija grobnog mjesta:
R.b | Vrsta usluge | Cijena sa PDV-om |
---|---|---|
1. | Rezervacija jednog grobnog mjesta – trajno | 702,00 KM |
Cijene izrade grobnica:
R.b | Vrsta usluge | Cijena sa PDV-om |
---|---|---|
1. | Izgradnja temelja grobnog mjesta 110x245 cm prosječne visine 30 cm | 432,00 KM |
2. | Izgradnja temelja grobnog mjesta 210x245 cm prosječne visine 30 cm | 567,00 KM |
3. | Izgradnja temelja grobnog mjesta 330x245 cm prosječne visine 30 cm | 675,00 KM |
4. | Izrada humke | 150,00 KM |
5. | Izrada grobnice – 1 mjesto | 1.250,00 KM |
6. | Izrada grobnice – 1 + 1 mjesto | 2.250,00 KM |
7. | Izrada grobnice – 1 na 1 mjesto | 2.250,00 KM |
8. | Izrada grobnice – 2+1 mjesta | 3.200,00 KM |
9. | Izrada grobnice – 2+2 mjesta | 3.800,00 KM |
10. | Izrada grobnice – 2+2+2 mjesta | 5.500,00 KM |
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka Skupštine opštine Čelinac broj: 01/370-65/13 od dana 10.05.2013. godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se po dobijanju saglasnosti nadležnog opštinskog organa.